
Séala Ceangailte Neart Neart Neart Neartaithe
Praghas: 0.01 USD Téarmaí Íocaíochta: T / T, L / C, D / A, D / P, WU, PayPal, Silver Gram Áit Origin: Zhejiang, China (Mainland)
Sonraí Táirge
Samhail Uimh: ZG Cumas Táirgthe Séala Ceangailte: 10000000 / mí
Dáta Seachadta: 1-7 lá Stíl: Séala Meicniúil
Ainm Brand: ZG Modhanna Iompair: Aigéan, Talún, Aer
Pacáil: 1-10000 / mála Caighdeán nó neamhchártaird: Caighdeán
Ábhar: Rubber HS CODE: 4016931000
Cuimsíonn an Séala Ceangailte le washer miotail agus fáinne elastomeric atá nasctha taobh istigh den trastomhas.
Eolas Bunúsach Seala Sealadach.
Múnla níos mó ná 500 le roghnú
Feidhmíocht ard róin, cruthúnas ola, friotaíocht alcaile
Frithsheasmhacht abrasion maith,
Tá fáilte roimh mhéid saincheaptha, friotaíocht ag dul in aois, Le dea-shaol leaisteach agus fada
Oiriúnach do chodanna aeir hiodrálacha, agus trealamh innealra i riocht rothlacha nó stáiseanóireachta
Cur síos:
1. Táirge: Séala Ceangailte
2. Ábhar: NBR, Viton agus níos mó
3. Dath: Dubh, nó aon
4. Paraiméadair:
Teocht: -60 ° C- + 220 ° C
Luas níos moille ná: ≤ 15m / s
5. Deimhniú: FDA, RoHS, WRAS, DVGW
6. Caighdeán: ISO / AS / DIN / JIS, saincheaptha déanta.
7. Rialú cáilíochta: ISO9001: 2000. TS16949 ceadaithe
8. Seirbhís: OEM & ODM, seirbhís dearaidh
9. Raon feidhme Táirgí: Fáinní seala / míreanna caighdeánacha agus neamhchaighdeáin rubair
10. Iarratas: Trealamh iompair, tionscal uathoibríoch, leictreonaic, inneall innealtóireachta, feistí tionsclaíocha, fearas tí
11. Stoc mór, mionghlactha MOQ inghlactha.
12. Inrianaitheacht ábhar dian i gcóras ERP agus barcode.
Más mian leat eolas níos mionsonraithe ar an táirge seo nó ar fhadhbanna gaolmhara, téigh i dteagmháil linn, freagraimid chomh luath agus is féidir (go ginearálta i 24 uair an chloig).






| Sraith Rogha - toisí méadracha | |||||||
| Snáithe Méadrach | Trastomhas taobh istigh | Trastomhas lasmuigh | Tiús miotail | Trastomhas aghaidh spota | Trastomhas poll imréitigh | Uimhir Pháirt | |
| ID | AD | t | d3 H13 | d4 | |||
| M2.5 | 3,10 | 6,40 | 1,00 | 6,70 | 2,70 | BSM000031 | |
| M2.5 | 3,10 | 6,40 | 1,30 | 6,70 | 2,70 | BSM100031 | |
| M3 | 3,60 | 7,50 | 1,00 | 7,63 | 3,20 | BS400-301 | |
| M3 | 4,10 | 7,00 | 1,00 | 7,30 | 3,20 | BSM000041 | |
| M3 (M3.5) | 4,10 | 7,20 | 1,00 | 7,50 (7,35) | 3,20 (3,70) | BS400-201 | |
| M4 | 4,50 | 7,00 | 1,00 | 7,35 (7,15) | 4,20 | BS400-202 | |
| M4 | 4,60 | 9.00 | 1,00 | 9,30 (9,13) | 4,30 (4,20) | BS400-302 | |
| M4 | 4,90 | 8,60 | 1,00 | 8,90 | 4,30 | BSM000049 | |
| M5 | 5,60 | 10,00 | 1,00 | 10,13 | 5,20 | BS400-303 | |
| M5 | 5,70 | 9.00 | 1,00 | 9,30 (9,15) | 5,30 (5,20) | BS400-203 | |
| M5 | 5,70 | 9,20 | 1,00 | 9,50 | 5,30 | BSM100057 | |
| M5 | 5,70 | 10,00 | 1,00 | 10,30 (10,15) | 5,30 (5,20) | BS400-204 | |
| M5 (M5.5) | 6,20 | 9,20 | 1,00 | 9,50 (9,35) | 5,30 (5,70) | BS400-205 | |
| M6 | 6,60 | 11,00 | 1,00 | 11,13 | 6,20 | BS400-304 | |
| M6 | 6,70 | 10,00 | 1,00 | 10,30 (10,15) | 6,40 (6,20) | BS400-206 | |
| M6 | 6,70 | 11,00 | 1,00 | 11,30 (11,15) | 6,40 (6,20) | BS400-207 | |
| M6 | 6,70 | 11,00 | 2,50 | 11,35 (11,15) | 6,40 (6,20) | BS400-208 | |
| M6 | 6,85 | 13,27 | 1,30 | 13,40 | 6,20 | BS400-305 | |
| M6 | 6,90 | 13,20 | 1,30 | 13,50 | 6,40 | BSM000069 | |
| M6 | 7,00 | 11,40 | 1,00 | 11,53 | 6,20 | BS400-306 | |
| M6 | 7,00 | 13,40 | 1,30 | 13,70 | 6,40 | BSM000070 | |
| M6 (M6.5) | 7,10 | 12,00 | 1,00 | 12,30 (12,15) | 6,40 (6,70) | BS400-209 | |
| M6 (M6.7) | 7,30 | 10,20 | 1,00 | 10,50 (10,35) | 6,40 (6,90) | BS400-210 | |
| M6 (M8) | 8,50 | 13,40 | 1,00 | 13,70 (13,55) | 6,40 (8,20) | BS400-211 | |
| M8 | 8,60 | 13,00 | 1,00 | 13,13 | 8,20 | BS400-307 | |
| M8 | 8,70 | 13,00 | 1,00 | 13,30 (13,15) | 8,40 (8,20) | BS400-212 | |
| M8 | 8,70 | 14,00 | 1,00 | 14,30 (14,15) | 8,40 (8,20) | BS400-213 | |
| M8 | 8,70 | 14,20 | 1,30 | 14,50 | 8,40 | BSM200087 | |
| M8 | 8,70 | 16.00 | 1,00 | 16,30 (16,15) | 8,40 (8,20) | BS400-214 | |
| M8 (M8.5) | 9,30 | 13,30 | 1,00 | 13,60 (13,45) | 8,40 (8,70) | BS400-215 | |
| M10 | 10,35 | 16.00 | 2,00 | 16,17 | 9,95 | BS400-216 | |
| M8 (M10) | 10,70 | 16.00 | 1,50 | 16,30 (16,15) | 8,40 (10,20) | BS400-217 | |
| M10 | 10,70 | 17,00 | 1,50 | 17,13 | 10,20 | BS400-310 | |
| M8 (M10) | 10,70 | 18,00 | 1,50 | 18,30 (18,15) | 8,40 (10,20) | BS400-218 | |
| M10 (M11) | 11,40 | 16,30 | 1,50 | 16,60 (16,45) | 10,50 (11,20) | BS400-219 | |
| M11 | 11,80 | 18,10 | 1,50 | 18,23 | 11,20 | BS400-312 | |
| M10 (M11) | 11,80 | 18,50 | 1,50 | 18,80 (18,65) | 10,50 (11,20) | BS400-220 | |
| M10 (M11) | 11,80 | 19,10 | 1,50 | 19,40 (19,25) | 10,50 (11,20) | BS400-221 | |
| M10 (M12) | 12,70 | 18,00 | 1,50 | 18,30 (18,15) | 10,50 (12,20) | BS400-222 | |
| M12 | 12,70 | 19,00 | 1,50 | 19,13 | 12,20 | BS400-313 | |
| M10 (M12) | 12,70 | 20,00 | 1,50 | 20,30 (20,15) | 10,50 (12,20) | BS400-223 | |
| M12 (M13) | 13,70 | 20,00 | 1,50 | 20,30 (20,15) | 13,00 (13,20) | BS400-224 | |
| M12 | 13,70 | 20,60 | 2,10 | 20,90 | 13,00 | BSM100137 | |
| M12 (M13) | 13,70 | 22,00 | 1,50 | 22,30 (22,15) | 13,00 (13,20) | BS400-225 | |
| M12 | 13,70 | 22,20 | 1,59 | 22,50 | 13,00 | BSM300137 | |
| M13 | 13,80 | 20,10 | 1,50 | 20,23 | 13,20 | BS400-315 | |
| M12 (M13.5) | 14,00 | 18,70 | 1,50 | 19,00 (18,85) | 13,00 (13,70) | BS400-226 | |
| M14 | 14,70 | 21,00 | 1,50 | 21,13 | 14,20 | BS400-316 | |
| M12 (M14) | 14,70 | 22,00 | 1,50 | 22,30 (22,15) | 13,00 (14,20) | BS400-227 | |
| M12 | 14,90 | 22,30 | 2,10 | 22,60 | 13,00 | BSM000149 | |
| M14 (M15) | 16.00 | 22,70 | 1,50 | 23,00 (22,85) | 15,00 (15,20) | BS400-228 | |
| M14 | 16,50 | 25,50 | 2,10 | 25,80 | 15,00 | BSM000165 | |
| M16 | 16,70 | 23,00 | 1,50 | 23,13 | 16,20 | BS400-317 | |
| M14 (M16) | 16,70 | 24,00 | 1,50 | 24,30 (24,15) | 15,00 (16,20) | BS400-229 | |
| M16.5 | 17,20 | 23,90 | 2,10 | 24,03 | 16,70 | BS400-319 | |
| M17 | 17,40 | 23,70 | 1,50 | 23,83 | 17,20 | BS400-318 | |
| M14 (M17) | 17,40 | 24,00 | 1,50 | 24,30 (24,15) | 15,00 (17,20) | BS400-230 | |
| M14 | 17,40 | 24,00 | 2,00 | 24,30 | 15,00 | BSM100174 | |
| M16 (M17.5) | 18,00 | 24,70 | 1,50 | 25,00 (24,85) | 17,00 (17,70) | BS400-231 | |
| M16 | 18,20 | 25,40 | 2,50 | 25,70 | 17,00 | BSM000182 | |
| M16 (M18) | 18,70 | 26,00 | 1,50 | 26,30 (26,15) | 17,00 (18,20) | BS400-232 | |
| M18 | 18,70 | 27,00 | 2,00 | 27,13 | 18,20 | BS400-320 | |
| M18 (M20) | 20,70 | 28,00 | 1,50 | 28,30 (28,15) | 19,00 (20,20) | BS400-233 | |
| M20 | 20,70 | 29,00 | 2,00 | 29,13 | 20,20 | BS400-321 | |
| M18 (M21) | 21,50 | 28,70 | 2,50 | 29,00 (28,85) | 19,00 (21,20) | BS400-234 | |
| M21 | 21,70 | 30,00 | 2,00 | 30,13 | 21,20 | BS400-323 | |
| M20 (M22) | 22,50 | 28,00 | 1,50 | 28,30 (28,15) | 21,00 (22,20) | BS400-235 | |
| M20 (M22) | 22,70 | 30,00 | 2,00 | 30,30 (30,15) | 21,00 (22,20) | BS400-236 | |
| M20 (M22) | 22,70 | 30,00 | 3,00 | 30,30 (30,15) | 21,00 (22,20) | BS400-237 | |
| M20 (M22) | 22,70 | 31,00 | 2,00 | 31,13 | 22,20 | BS400-324 | |
| M23 | 23,70 | 32,00 | 2,00 | 32,13 | 23,20 | BS400-325 | |
| M20 (M24) | 24,70 | 32,00 | 2,00 | 32,30 (32,15) | 21,00 (24,20) | BS400-238 | |
| M24 | 24,70 | 33.00 | 2,00 | 33,13 | 24,20 | BS400-326 | |
| M22 | 26,70 | 35,00 | 2,00 | 35,30 | 23,00 | BSM000267 | |
| M24 | 27,00 | 35,00 | 2,50 | 35,30 | 25,00 | BSM000270 | |
| M26 | 27,00 | 35,30 | 2,00 | 35,43 | 26,20 | BS400-327 | |
| M24 (M27) | 27,20 | 36,00 | 2,00 | 36,30 (36,15) | 25,00 (27,20) | BS400-240 | |
| M27 | 27,70 | 36,00 | 2,00 | 36,13 | 27,20 | BS400-328 | |
| M28 | 28,60 | 36,00 | 2,00 | 36,13 | 28,20 | BS400-329 | |
| M24 | 28,70 | 37,00 | 2,00 | 37,30 | 25,00 | BSM000287 | |
| M28.5 | 29,20 | 37,50 | 2,00 | 37,63 | 28,70 | BS400-330 | |
| M30 | 30,70 | 39,00 | 2,00 | 39,13 | 30,20 | BS400-331 | |
| M27 (M30) | 31,00 | 39,00 | 2,00 | 39,30 (39,15) | 28,00 (30,20) | BS400-242 | |
| M27 (M33) | 33,70 | 42,00 | 2,00 | 42,30 (42,15; 42,13) | 28,00 (33,20) | BS400-332 ** | |
| M27 (M33) | 33,70 | 42,00 | 2,00 | 42,30 (42,15; 42,13) | 28,00 (33,20) | BS400-243 ** | |
| M27 | 33,90 | 42,80 | 3,25 | 43,10 | 28,00 | BSM000339 | |
| M27 | 33,90 | 42,90 | 3,40 | 43,20 | 28,00 | BSM100339 | |
| M30 (M33) | 34,30 | 43,00 | 2,00 | 43,30 (43,15) | 31,00 (33,20) | BS400-244 | |
| M30 (M36) | 27 27 27 | 46,00 | 2,00 | 46,30 (46,15) | 31,00 (36,20) | BS400-245 | |
| M36 | 37,00 | 48,00 | 2,50 | 48,13 | 36,20 | BS400-333 | |
| M36 (M39) | 40.00 | 51,00 | 2,50 | 51,30 (51,15) | 37,00 (39,20) | BS400-246 | |
| M39 | 40.00 | 51,00 | 2,50 | 51,13 | 39,20 | BS400-334 | |
| M36 (M42) | 42,70 | 53,00 | 3,00 | 53,30 (53,15) | 37,00 (42,20) | BS400-247 | |
| M42 | 43,00 | 54,00 | 2,50 | 27 27 27 | 42,20 | BS400-335 | |
| M45 | 46,00 | 57,00 | 2,50 | 57,13 | 45,20 | BS400-336 | |
| M36 (M48) | 48,70 | 59,00 | 3,00 | 59,30 (59,15) | 37,00 (48,20) | BS400-248 | |
| M48 | 49,00 | 60.00 | 2,50 | 27 27 27 | 27 27 27 27 27 27 | BS400-337 | |
| M42 | 51,70 | 63,50 | 3,25 | 63,80 | 43,00 | BSM000517 | |
| M42 (M51) | 52,00 | 60.00 | 3,00 | 60,30 (60,15) | 43,00 (51,20) | BS400-249 | |
| M48 (M52) | 27 27 27 | 64,50 | 3,00 | 64,80 (64,65) | 50.00 (52,20) | BS400-250 | |
| M48 (M60) | 60,70 | 73,00 | 3,00 | 73,30 (73,15) | 50,00 (60,20) | BS400-251 | |
| M68 | 68,60 | 79,50 | 3,50 | 79,65 | 68,20 | BS400-252 | |
| M75 | 76,10 | 90,30 | 3,38 | 90,45 | 75,20 | BS400-253 | |
| M64 | 76,10 | 90,30 | 3,40 | 90,60 | 66,00 | BSM000761 | |
| M88 | 89,09 | 101,48 | 3,25 | 101,63 | 88,20 | BS400-254 | |
| M125 | 127,00 | 143,67 | 5,00 | 143,82 | 125,20 | BS400-255 | |
| ** méid céanna | |||||||
| do BA / BS ../ NA .. Méid na snáithe san | Snáithe BSP | Trastomhas taobh istigh | Trastomhas lasmuigh | Miotal tiubh | Trastomhas aghaidh spota | Trastomhas poll imréitigh | Uimhir Pháirt |
| ID | AD | t | d3 H13 | d4 | |||
| 6BA | 3,05 | 6,35 | 1,22 | 6,48 | 2,79 | BS400-001 | |
| 1/8 | 3,70 | 8,05 | 1,04 | 8,30 | 3,50 | BSW200005 | |
| 9/64 | 4,00 | 8,38 | 1,04 | 8,70 | 3,90 | BSW200006 | |
| 4BA | 4,12 | 7,26 | 1,22 | 7,39 | 3,60 | BS400-002 | |
| 5/32 | 4,70 | 9,29 | 1,04 | 9,60 | 4,50 | BSW200008 | |
| 2BA | 5,21 | 8,38 | 1,22 | 8,51 | 4,69 | BS400-003 | |
| 3/16 | 5,60 | 10,79 | 1,37 | 11,10 | 5,40 | BSW200190 | |
| 7/32 | 6,20 | 11,55 | 1,37 | 11,90 | 6,00 | BSW200216 | |
| 1/4 | 6,86 | 13,21 | 1,22 | 13,34 | 6,34 | BS400-004 | |
| 1/4 | 6,99 | 13,34 | 1,22 | 13,47 | 6,35 | BS400-005 | |
| 1/4 | 7,10 | 13,18 | 1,37 | 13,50 | 7,00 | BSW200250 | |
| 5/16 | 8,31 | 13,34 | 1,22 | 13,47 | 7,93 | BS400-006 | |
| 5/16 | 8,64 | 14,22 | 1,22 | 14,35 | 7,94 | BS400-007 | |
| 5/16 | 8,70 | 15,16 | 1,37 | 15,50 | 8,50 | BSW200312 | |
| 3/8 | 10,30 | 17,52 | 1,37 | 17,80 | 10,20 | BSW200375 | |
| 3/8 | 1/8 | 10,37 | 15,88 | 2,00 | 16,01 | 9,53 | BS400-020 |
| 40 | 11,26 | 18,36 | 2,00 | 18,49 | 10,16 | BS400-008 | |
| 16/16 | 11,69 | 19,05 | 2,00 | 19,18 | 11,11 | BS400-009 | |
| 16/16 | 11,90 | 19,53 | 1,90 | 19,80 | 11,70 | BSW200437 | |
| 1/2 | 13,70 | 22,30 | 1,90 | 22,50 | 13,50 | BSW200500 | |
| 1/2 | 1/4 | 13,74 | 20,57 | 2,00 | 20,70 | 12,70 | BS400-021 |
| 9/16 | 14,86 | 22,23 | 2,00 | 22,36 | 14,28 | BS400-010 | |
| 9/16 | 15,30 | 24,68 | 1,90 | 25,00 | 15,00 | BSW200562 | |
| 60 | 15,83 | 22,23 | 2,00 | 22,36 | 15,23 | BS400-022 | |
| 5/8 | 16,52 | 25,40 | 2,00 | 25,53 | 15,88 | BS400-011 | |
| 5/8 | 16,90 | 27,05 | 1,90 | 27,30 | 16,80 | BSW200625 | |
| 3/8 | 17,28 | 23,80 | 2,00 | 23,93 | 16,64 | BS400-023 | |
| 11/16 | 18,16 | 25,40 | 2,34 | 25,53 | 17,46 | BS400-012 | |
| 11/16 | 18,50 | 29,43 | 2,28 | 29,70 | 18,20 | BSW200687 | |
| 3/4 | 19,69 | 26,92 | 2,34 | 27,05 | 19,05 | BS400-024 | |
| 3/4 | 20,30 | 32,23 | 2,28 | 32,50 | 20,00 | BSW200750 | |
| 13/16 | 1/2 | 21,54 | 28,58 | 2,34 | 28,71 | 20,64 | BS400-025 |
| 13/16 | 21,90 | 34,59 | 2,28 | 34,90 | 21,50 | BSW200812 | |
| 7/8 | 5/8 | 23,49 | 31,75 | 2,34 | 31,88 | 22,23 | BS400-026 |
| 7/8 | 23,50 | 36,98 | 2,28 | 37,30 | 23,20 | BSW200875 | |
| 15/16 | 24,26 | 33,27 | 2,34 | 33,40 | 23,80 | BS400-013 | |
| 15/16 | 25,10 | 38,96 | 2,28 | 39,30 | 24,80 | BSW200937 | |
| 1 | 26,70 | 42,13 | 2,28 | 42,40 | 26,50 | BSW201000 | |
| 1 | 3/4 | 27,05 | 34,93 | 2,34 | 35,06 | 25,41 | BS400-027 |
| 1 1/16 | 27,82 | 38,61 | 2,34 | 38,74 | 27,00 | BS400-028 | |
| 1 1/8 | 29,33 | 36,58 | 2,34 | 36,71 | 28,57 | BS400-014 | |
| 1 1/8 | 29,80 | 46,91 | 2,28 | 47,30 | 29,50 | BSW201125 | |
| 1 3/16 | 7/8 | 30,81 | 38,10 | 2,34 | 38,23 | 30,15 | BS400-029 |
| 1 1/4 | 32,64 | 41,40 | 3,25 | 41,53 | 31,74 | BS400-015 | |
| 1 1/4 | 33.00 | 51,28 | 3,40 | 51,40 | 32,80 | BSW201250 | |
| 15/16 | 1 | 33,89 | 42,80 | 2,34 | 42,93 | 33,33 | BS400-030 |
| 15/16 | 1 | 33,89 | 42,80 | 3,25 | 42,93 | 33,33 | BS400-031 |
| 1 3/8 | 35,94 | 44,45 | 3,25 | 44,58 | 34,92 | BS400-016 | |
| 1 1/2 | 38,96 | 47,75 | 3,25 | 47,88 | 38,10 | BS400-017 | |
| 1 1/2 | 39,50 | 58,93 | 3,40 | 58,30 | 39,00 | BSW201500 | |
| 1 5/8 | 1 1/4 | 42,93 | 52,38 | 3,25 | 52,51 | 41,29 | BS400-032 |
| 1 3/4 | 45,34 | 57,15 | 3,25 | 57,28 | 44,44 | BS400-018 | |
| 1 7/8 | 1 1/2 | 48,44 | 58,60 | 3,25 | 58,73 | 47,64 | BS400-033 |
| 2 | 51,69 | 63,50 | 3,25 | 63,63 | 50,79 | BS400-019 | |
| 2 1/8 | 1 3/4 | 54,89 | 69,85 | 3,25 | 69,98 | 53,99 | BS400-034 |
| 2 1/4 | 58,04 | 70,36 | 3,25 | 70,49 | 57,14 | BS400-035 | |
| 2 | 60,58 | 73,03 | 3,25 | 73,16 | 59,62 | BS400-036 | |
| 2 1/2 | 64,39 | 77,72 | 3,25 | 77,85 | 63,49 | BS400-037 | |
| 2 1/4 | 66,68 | 79,50 | 3,25 | 79,63 | 65,50 | BS400-038 | |
| 2 1/2 | 76,08 | 90,17 | 3,25 | 90,30 | 75,18 | BS400-039 | |
| do mhéid snáithe BSP | Trastomhas taobh istigh | Trastomhas lasmuigh | Miotal tiubh | Trastomhas aghaidh spota | Uimhir Pháirt | ||
| ID +0,2 | AD -0,2 | t ± 0,15 | d3 +0,4 | ||||
| 1/16 | 8,30 | 12,70 | 1,25 | 13 | BS400-519 | ||
| 1/8 | 10,40 | 14,70 | 1,25 | 15 | BS400-510 | ||
| 1/4 | 13,85 | 18,70 | 1,25 | 19 | BS400-511 | ||
| 3/8 | 17,35 | 22,70 | 1,25 | 23 | BS400-512 | ||
| 1/2 | 21,65 | 26,70 | 1,25 | 27 | BS400-513 | ||
| 3/4 | 27,30 | 32,50 | 1,25 | 33 | BS400-514 | ||
| 1 | 34,20 | 39,50 | 2,00 | 40 | BS400-515 | ||
| 1 1/4 | 42,80 | 49,50 | 2,00 | 50 | BS400-516 | ||
| 1 1/2 | 48,70 | 55,50 | 2,00 | 56 | BS400-517 | ||
| 2 | 60,50 | 68,50 | 2,00 | 69 | BS400-518 | ||
| IONAD IOMLÁIN SEALANNA BONDED |
| Sraith GM 500 Dimensional: sraith méadrach, féin-lárnach | |||||||
| do mhéid Thread Méadrach | Trastomhas taobh istigh | Trastomhas lasmuigh | Miotal tiubh | ID meaisín miotail | ID idir séala féin-lárnach | Uimhir Pháirt | |
| ID | AD | t | d3 | dN | |||
| M4 | 4,50 | 7,00 | 1,00 | 5,40 | 3,30 | BS500-8045 | |
| M5 | 5,70 | 10,00 | 1,00 | 7,40 | 4,45 | BS500-8057 | |
| M6 | 6,70 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 5,60 | BS500-8067 | |
| M8 | 8,70 | 14,00 | 1,00 | 10,40 | 6,40 | BS500-866 | |
| M10 | 10,70 | 16.00 | 1,50 | 12,40 | 8,05 | BS500-708 | |
| M12 | 12,70 | 19,00 | 1,50 | 14,10 | 9,73 | BS500-867 | |
| M14 | 14,70 | 22,00 | 1,50 | 16,40 | 11,38 | BS500-868 | |
| M16 | 16,70 | 24,00 | 1,50 | 18,40 | 13,41 | BS500-870 | |
| M18 | 18,70 | 26,00 | 1,50 | 20,40 | 14,76 | BS500-872 | |
| M20 | 20,70 | 28,00 | 1,50 | 22,50 | 16,76 | BS500-873 | |
| M22 | 22,70 | 30,00 | 2,00 | 24,40 | 18,74 | BS500-874 | |
| M24 | 24,70 | 32,00 | 2,00 | 26,40 | 20,11 | BS500-875 | |
| Sraith thomhasach: BSP, féin-lárnach | |||||||
| do mhéid snáithe BSP | Trastomhas taobh istigh | Trastomhas lasmuigh | Miotal tiubh | ID meaisín miotail | ID idir séala féin-lárnach | Uimhir Pháirt | |
| ID | AD | t | d3 | dN | |||
| BSP 1/8 | 10,37 | 15,88 | 2,00 | 11,84 | 8,26 | BS800-020 | |
| BSP 1/4 | 13,74 | 20,57 | 2,00 | 15,21 | 11,18 | BS800-021 | |
| BSP 3/8 | 17,28 | 23,80 | 2,00 | 18,75 | 14,76 | BS800-023 | |
| BSP 11/16 | 18,16 | 25,40 | 2,40 | 19,69 | 14,50 | BS800-071 | |
| BSP 1/2 | 21,54 | 28,58 | 2,47 | 23,01 | 18,24 | BS800-025 | |
| BSP 5/8 | 23,49 | 31,75 | 2,47 | 24,97 | 20,27 | BS800-026 | |
| BSP 3/4 | 27,05 | 34,93 | 2,47 | 28,53 | 23,83 | BS800-027 | |
| BSP 7/8 | 30,81 | 38,10 | 2,47 | 32,29 | 27,51 | BS800-029 | |
| BSP 1 | 33,89 | 42,80 | 3,40 | 36,88 | 29,92 | BS800-030 | |
| BSP 1 1/4 | 42,93 | 52,38 | 3,40 | 45,93 | 38,45 | BS800-032 | |
| BSP 1 1/2 | 48,44 | 58,60 | 3,40 | 51,39 | 44,45 | BS800-033 | |
| BSP 1 3/4 | 54,89 | 69,85 | 3,40 | 58,30 | 50,42 | BS800-034 | |
| BSP 2 | 60,58 | 73,03 | 3,40 | 63,63 | 56,26 | BS800-036 | |
| BSP 2 1/4 | 66,68 | 79,50 | 3,40 | 69,98 | 62,36 | BS800-038 | |
| BSP 2 1/2 | 76,08 | 90,17 | 3,40 | 79,38 | 71,50 | BS800-039 | |
Clibeanna Te: seala róin nasctha nasctha le neart mór, an tSín, monarcha, soláthraithe, monaróirí, saincheaptha, mórchóir, i stoc
Glaoigh Linn







